| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | R | 0.147 |
| cran | plyr | 0.035 |
| cran | utils | 0.032 |
| cran | stats | 0.031 |
| cran | testthat | 0.026 |
| cran | methods | 0.025 |
| cran | grDevices | 0.024 |
| cran | knitr | 0.024 |
| cran | rmarkdown | 0.021 |
| cran | graphics | 0.018 |
| cran | covr | 0.017 |
| cran | ggplot2 | 0.016 |
| cran | lattice | 0.015 |
| cran | grid | 0.014 |
| cran | tibble | 0.012 |
| cran | nlme | 0.012 |
| cran | vctrs | 0.011 |
| cran | glue | 0.01 |
| DESCRIPTION | gitlab/libreumg/dataquier | 0.01 |
| cran | digest | 0.009 |
| cran | gtable | 0.009 |
| cran | MASS | 0.009 |
| cran | magrittr | 0.009 |
| cran | survival | 0.008 |
| cran | nnet | 0.008 |
| cran | R.rsp | 0.008 |
| cran | Cairo | 0.008 |
| cran | base64enc | 0.008 |
| cran | R.utils | 0.008 |
| cran | R.oo | 0.008 |
| cran | R.methodsS3 | 0.008 |
| cran | withr | 0.008 |
| cran | generics | 0.008 |
| cran | rlang | 0.007 |
| cran | parallel | 0.007 |
| cran | RColorBrewer | 0.007 |
| cran | gridExtra | 0.007 |
| cran | rpart | 0.007 |
| cran | scales | 0.006 |
| cran | vdiffr | 0.006 |
| cran | ragg | 0.006 |
| cran | pillar | 0.006 |
| cran | zoo | 0.005 |
| cran | tis | 0.005 |
| cran | timeDate | 0.005 |
| cran | chron | 0.005 |
| cran | Rcpp | 0.005 |
| cran | snow | 0.005 |
| cran | Rmpi | 0.005 |
| cran | data.table | 0.005 |
| cran | batchtools | 0.005 |
| cran | BatchJobs | 0.005 |
| cran | checkmate | 0.005 |
| cran | BBmisc | 0.005 |
| cran | dplyr | 0.005 |
| cran | mgcv | 0.005 |
| cran | tidyr | 0.005 |
| cran | purrr | 0.005 |
| cran | boot | 0.005 |
| cran | Matrix | 0.005 |
| cran | png | 0.004 |
| cran | gridGraphics | 0.004 |
| cran | xtable | 0.004 |
| cran | winch | 0.004 |
| cran | usethis | 0.004 |
| cran | fs | 0.004 |
| cran | crayon | 0.004 |
| cran | cli | 0.004 |
| cran | splines | 0.004 |
| cran | pbkrtest | 0.004 |
| cran | car | 0.004 |
| cran | numDeriv | 0.004 |
| cran | multcomp | 0.003 |
| cran | rstatix | 0.003 |
| cran | polynom | 0.003 |
| cran | ggsignif | 0.003 |
| cran | cowplot | 0.003 |
| cran | ggsci | 0.003 |
| cran | ggrepel | 0.003 |
| cran | skewt | 0.003 |
| cran | foreach | 0.003 |
| cran | doParallel | 0.003 |
| cran | catdata | 0.003 |
| cran | sfsmisc | 0.003 |
| cran | reshape2 | 0.003 |
| cran | GGally | 0.003 |
| cran | MPV | 0.003 |
| cran | fit.models | 0.003 |
| cran | robust | 0.003 |
| cran | cluster | 0.003 |
| cran | DEoptimR | 0.003 |
| cran | lme4 | 0.002 |
| cran | RSQLite | 0.002 |
| cran | RPostgreSQL | 0.002 |
| cran | RMySQL | 0.002 |
| cran | nycflights13 | 0.002 |
| cran | microbenchmark | 0.002 |
| cran | lobstr | 0.002 |
| cran | Lahman | 0.002 |
| cran | dbplyr | 0.002 |
| cran | DBI | 0.002 |
| cran | callr | 0.002 |
| cran | broom | 0.002 |
| cran | bench | 0.002 |
| cran | tidyselect | 0.002 |
| cran | R6 | 0.002 |
| cran | lifecycle | 0.002 |
| cran | semEff | 0.002 |
| cran | rr2 | 0.002 |
| cran | statmod | 0.002 |
| cran | dfoptim | 0.002 |
| cran | HSAUR3 | 0.002 |
| cran | gamm4 | 0.002 |
| cran | optimx | 0.002 |
| cran | mlmRev | 0.002 |
| cran | MEMSS | 0.002 |
| cran | PKPDmodels | 0.002 |
| cran | nloptr | 0.002 |
| cran | minqa | 0.002 |
| cran | sp | 0.002 |
| cran | xml2 | 0.002 |
| cran | svglite | 0.002 |
| cran | sf | 0.002 |
| cran | rgeos | 0.002 |
| cran | quantreg | 0.002 |
| cran | profvis | 0.002 |
| cran | munsell | 0.002 |
| cran | maptools | 0.002 |
| cran | maps | 0.002 |
| cran | mapproj | 0.002 |
| cran | interp | 0.002 |
| cran | Hmisc | 0.002 |
| cran | hexbin | 0.002 |
| cran | ggplot2movies | 0.002 |
| cran | isoband | 0.002 |
| cran | sommer | 0.001 |
| cran | rstanarm | 0.001 |
| cran | pscl | 0.001 |
| cran | mice | 0.001 |
| cran | MCMCpack | 0.001 |
| cran | MCMCglmm | 0.001 |
| cran | geepack | 0.001 |
| cran | gee | 0.001 |
| cran | coxme | 0.001 |
| cran | CARBayes | 0.001 |
| cran | rsm | 0.001 |
| cran | MuMIn | 0.001 |
| cran | lmerTest | 0.001 |
| cran | ordinal | 0.001 |
| cran | multcompView | 0.001 |
| cran | mediation | 0.001 |
| cran | logspline | 0.001 |
| cran | coda | 0.001 |
| cran | brms | 0.001 |
| cran | biglm | 0.001 |
| cran | bayestestR | 0.001 |
| cran | bayesplot | 0.001 |
| cran | mvtnorm | 0.001 |
| cran | estimability | 0.001 |
| cran | emmeans | 0.001 |
| cran | ggpubr | 0.001 |
| cran | lubridate | 0.001 |
| cran | MultinomialCI | 0.001 |
| cran | parallelMap | 0.001 |
| cran | patchwork | 0.001 |
| cran | R.devices | 0.001 |
| cran | reshape | 0.001 |
| cran | robustbase | 0.001 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.