| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | tidyr | 0.115 |
| cran | ncdf4 | 0.099 |
| cran | R | 0.088 |
| cran | testthat | 0.055 |
| cran | covr | 0.055 |
| cran | rlang | 0.051 |
| cran | rmarkdown | 0.044 |
| cran | knitr | 0.044 |
| cran | tibble | 0.037 |
| cran | bit64 | 0.035 |
| cran | pbdMPI | 0.033 |
| cran | dplyr | 0.032 |
| cran | magrittr | 0.029 |
| cran | crayon | 0.017 |
| cran | stats | 0.016 |
| cran | ggplot2 | 0.014 |
| cran | [RNetCDF](https://github.com/mjwoods/RNetCDF | |
| https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/ | ||
| https://www.unidata.ucar.edu/software/udunits/) | 0.012 | |
| cran | tidyselect | 0.012 |
| cran | ellipsis | 0.011 |
| cran | withr | 0.011 |
| cran | pillar | 0.011 |
| cran | vctrs | 0.011 |
| cran | utils | 0.011 |
| cran | methods | 0.011 |
| DESCRIPTION | github/ropensci/tidync | 0.01 |
| cran | readr | 0.008 |
| cran | glue | 0.008 |
| cran | cli | 0.008 |
| cran | purrr | 0.007 |
| cran | nycflights13 | 0.006 |
| cran | callr | 0.006 |
| cran | bench | 0.006 |
| cran | lifecycle | 0.006 |
| cran | winch | 0.005 |
| cran | usethis | 0.005 |
| cran | fs | 0.005 |
| cran | RSQLite | 0.003 |
| cran | RPostgreSQL | 0.003 |
| cran | RMySQL | 0.003 |
| cran | microbenchmark | 0.003 |
| cran | lobstr | 0.003 |
| cran | Lahman | 0.003 |
| cran | dbplyr | 0.003 |
| cran | DBI | 0.003 |
| cran | broom | 0.003 |
| cran | R6 | 0.003 |
| cran | generics | 0.003 |
| cran | stringi | 0.003 |
| cran | pkgload | 0.003 |
| cran | pkgbuild | 0.003 |
| cran | mockr | 0.003 |
| cran | lubridate | 0.003 |
| cran | htmltools | 0.003 |
| cran | hms | 0.003 |
| cran | formattable | 0.003 |
| cran | evaluate | 0.003 |
| cran | DiagrammeR | 0.003 |
| cran | brio | 0.003 |
| cran | blob | 0.003 |
| cran | pkgconfig | 0.003 |
| cran | fansi | 0.003 |
| cran | forcats | 0.001 |
| cran | ncmeta | 0.001 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.