 
| Manager | Name | Credit | 
|---|---|---|
| cran | R | 0.049 | 
| cran | testthat | 0.038 | 
| cran | rmarkdown | 0.037 | 
| cran | covr | 0.032 | 
| cran | knitr | 0.032 | 
| cran | methods | 0.028 | 
| cran | rlang | 0.023 | 
| cran | bit64 | 0.02 | 
| cran | dplyr | 0.018 | 
| cran | curl | 0.018 | 
| cran | lifecycle | 0.017 | 
| cran | yaml | 0.017 | 
| cran | ggplot2 | 0.015 | 
| cran | shiny | 0.015 | 
| cran | digest | 0.015 | 
| cran | jsonlite | 0.015 | 
| cran | htmltools | 0.015 | 
| cran | withr | 0.014 | 
| cran | tibble | 0.014 | 
| cran | waldo | 0.014 | 
| cran | stringi | 0.014 | 
| cran | R6 | 0.014 | 
| cran | hms | 0.014 | 
| cran | MASS | 0.013 | 
| cran | zoo | 0.012 | 
| cran | nanotime | 0.012 | 
| cran | xts | 0.012 | 
| cran | R.utils | 0.012 | 
| cran | bit | 0.012 | 
| cran | RColorBrewer | 0.012 | 
| cran | munsell | 0.012 | 
| cran | utils | 0.011 | 
| cran | scales | 0.01 | 
| DESCRIPTION | github/ropensci/daiquiri | 0.01 | 
| cran | sparkline | 0.009 | 
| cran | leaflet | 0.009 | 
| cran | crosstalk | 0.009 | 
| cran | reactR | 0.009 | 
| cran | htmlwidgets | 0.009 | 
| cran | xml2 | 0.009 | 
| cran | cli | 0.009 | 
| cran | vdiffr | 0.009 | 
| cran | ragg | 0.009 | 
| cran | maps | 0.009 | 
| cran | lattice | 0.009 | 
| cran | gtable | 0.009 | 
| cran | grid | 0.009 | 
| cran | grDevices | 0.009 | 
| cran | vctrs | 0.009 | 
| cran | dichromat | 0.008 | 
| cran | viridisLite | 0.008 | 
| cran | labeling | 0.008 | 
| cran | farver | 0.008 | 
| cran | tzdb | 0.006 | 
| cran | spelling | 0.006 | 
| cran | datasets | 0.006 | 
| cran | vroom | 0.006 | 
| cran | crayon | 0.006 | 
| cran | clipr | 0.006 | 
| cran | VennDiagram | 0.006 | 
| cran | tidyr | 0.006 | 
| cran | patchwork | 0.006 | 
| cran | PASWR | 0.006 | 
| cran | magick | 0.006 | 
| cran | gridGraphics | 0.006 | 
| cran | forcats | 0.006 | 
| cran | Cairo | 0.006 | 
| cran | tufte | 0.005 | 
| cran | sass | 0.005 | 
| cran | katex | 0.005 | 
| cran | downlit | 0.005 | 
| cran | rsconnect | 0.005 | 
| cran | fs | 0.005 | 
| cran | dygraphs | 0.005 | 
| cran | xfun | 0.005 | 
| cran | tools | 0.005 | 
| cran | tinytex | 0.005 | 
| cran | stringr | 0.005 | 
| cran | jquerylib | 0.005 | 
| cran | evaluate | 0.005 | 
| cran | bslib | 0.005 | 
| cran | sp | 0.003 | 
| cran | svglite | 0.003 | 
| cran | sf | 0.003 | 
| cran | rpart | 0.003 | 
| cran | rgeos | 0.003 | 
| cran | quantreg | 0.003 | 
| cran | profvis | 0.003 | 
| cran | nlme | 0.003 | 
| cran | multcomp | 0.003 | 
| cran | maptools | 0.003 | 
| cran | mapproj | 0.003 | 
| cran | Hmisc | 0.003 | 
| cran | hexbin | 0.003 | 
| cran | ggplot2movies | 0.003 | 
| cran | stats | 0.003 | 
| cran | mgcv | 0.003 | 
| cran | isoband | 0.003 | 
| cran | glue | 0.003 | 
| cran | data.table | 0.001 | 
| cran | readr | 0.001 | 
| cran | cowplot | 0.001 | 
| cran | reactable | 0.001 | 
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.