| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | httr | 0.183 |
| cran | jsonlite | 0.165 |
| cran | Rcpp | 0.029 |
| cran | R | 0.029 |
| cran | methods | 0.029 |
| cran | sf | 0.027 |
| cran | tinytest | 0.025 |
| cran | parallel | 0.025 |
| cran | igraph | 0.025 |
| cran | ncdf4 | 0.025 |
| cran | testthat | 0.022 |
| cran | rlang | 0.022 |
| cran | covr | 0.022 |
| cran | googleCloudStorageR | 0.018 |
| cran | googleAuthR | 0.018 |
| cran | aws.s3 | 0.018 |
| cran | digest | 0.018 |
| cran | cachem | 0.018 |
| cran | XML | 0.016 |
| cran | deldir | 0.016 |
| cran | terra | 0.014 |
| cran | sp | 0.012 |
| DESCRIPTION | github/ropensci/MODISTools | 0.01 |
| cran | exactextractr | 0.009 |
| cran | fields | 0.009 |
| cran | gstat | 0.009 |
| cran | MASS | 0.009 |
| cran | rasterVis | 0.009 |
| cran | tcltk | 0.009 |
| cran | rgeos | 0.009 |
| cran | rgdal | 0.009 |
| cran | raster | 0.005 |
| cran | wk | 0.003 |
| cran | vctrs | 0.003 |
| cran | tmap | 0.003 |
| cran | tidyselect | 0.003 |
| cran | tidyr | 0.003 |
| cran | tibble | 0.003 |
| cran | stars | 0.003 |
| cran | spatstat.utils | 0.003 |
| cran | spatstat.linnet | 0.003 |
| cran | spatstat.random | 0.003 |
| cran | spatstat.geom | 0.003 |
| cran | spatstat | 0.003 |
| cran | RSQLite | 0.003 |
| cran | RPostgreSQL | 0.003 |
| cran | RPostgres | 0.003 |
| cran | rmarkdown | 0.003 |
| cran | pool | 0.003 |
| cran | pillar | 0.003 |
| cran | odbc | 0.003 |
| cran | microbenchmark | 0.003 |
| cran | Matrix | 0.003 |
| cran | mapview | 0.003 |
| cran | maps | 0.003 |
| cran | lwgeom | 0.003 |
| cran | knitr | 0.003 |
| cran | ggplot2 | 0.003 |
| cran | dplyr | 0.003 |
| cran | blob | 0.003 |
| cran | utils | 0.003 |
| cran | units | 0.003 |
| cran | tools | 0.003 |
| cran | stats | 0.003 |
| cran | s2 | 0.003 |
| cran | magrittr | 0.003 |
| cran | grid | 0.003 |
| cran | grDevices | 0.003 |
| cran | graphics | 0.003 |
| cran | DBI | 0.003 |
| cran | classInt | 0.003 |
| cran | memoise | 0.002 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.