| Manager | Name | Credit | 
|---|---|---|
| cran | mapiso | 0.198 | 
| cran | utils | 0.122 | 
| cran | testthat | 0.065 | 
| cran | rmarkdown | 0.057 | 
| cran | knitr | 0.057 | 
| cran | R | 0.041 | 
| cran | covr | 0.036 | 
| cran | Rcpp | 0.035 | 
| cran | sf | 0.03 | 
| cran | sfheaders | 0.028 | 
| cran | jsonlite | 0.027 | 
| cran | methods | 0.022 | 
| cran | spelling | 0.022 | 
| cran | stats | 0.014 | 
| DESCRIPTION | github/riatelab/osrm | 0.01 | 
| cran | bit | 0.01 | 
| cran | curl | 0.01 | 
| cran | tinytest | 0.009 | 
| cran | pkgKitten | 0.008 | 
| cran | rbenchmark | 0.008 | 
| cran | inline | 0.008 | 
| cran | rlang | 0.008 | 
| cran | httpuv | 0.006 | 
| cran | magrittr | 0.004 | 
| cran | wk | 0.004 | 
| cran | vctrs | 0.004 | 
| cran | tmap | 0.004 | 
| cran | tidyselect | 0.004 | 
| cran | tidyr | 0.004 | 
| cran | tibble | 0.004 | 
| cran | terra | 0.004 | 
| cran | stars | 0.004 | 
| cran | spatstat.utils | 0.004 | 
| cran | spatstat.linnet | 0.004 | 
| cran | spatstat.random | 0.004 | 
| cran | spatstat.geom | 0.004 | 
| cran | spatstat | 0.004 | 
| cran | sp | 0.004 | 
| cran | RSQLite | 0.004 | 
| cran | RPostgreSQL | 0.004 | 
| cran | RPostgres | 0.004 | 
| cran | raster | 0.004 | 
| cran | pool | 0.004 | 
| cran | pillar | 0.004 | 
| cran | odbc | 0.004 | 
| cran | microbenchmark | 0.004 | 
| cran | Matrix | 0.004 | 
| cran | mapview | 0.004 | 
| cran | maps | 0.004 | 
| cran | lwgeom | 0.004 | 
| cran | ggplot2 | 0.004 | 
| cran | dplyr | 0.004 | 
| cran | blob | 0.004 | 
| cran | units | 0.004 | 
| cran | tools | 0.004 | 
| cran | s2 | 0.004 | 
| cran | grid | 0.004 | 
| cran | grDevices | 0.004 | 
| cran | graphics | 0.004 | 
| cran | DBI | 0.004 | 
| cran | classInt | 0.004 | 
| cran | websocket | 0.002 | 
| cran | callr | 0.002 | 
| cran | later | 0.002 | 
| cran | promises | 0.002 | 
| cran | R6 | 0.002 | 
| cran | RcppSimdJson | 0.002 | 
| cran | googlePolylines | 0.002 | 
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.