 
| Manager | Name | Credit | 
|---|---|---|
| cran | R | 0.156 | 
| cran | lattice | 0.084 | 
| cran | methods | 0.052 | 
| cran | testthat | 0.048 | 
| cran | utils | 0.047 | 
| cran | grDevices | 0.041 | 
| cran | knitr | 0.039 | 
| cran | covr | 0.038 | 
| cran | MASS | 0.03 | 
| cran | survival | 0.027 | 
| cran | graphics | 0.026 | 
| cran | Rcpp | 0.025 | 
| cran | ggplot2 | 0.022 | 
| cran | stats | 0.018 | 
| cran | markdown | 0.016 | 
| cran | MCMCpack | 0.016 | 
| cran | plyr | 0.016 | 
| cran | stringr | 0.016 | 
| cran | scales | 0.014 | 
| cran | gtable | 0.014 | 
| cran | grid | 0.014 | 
| cran | vdiffr | 0.013 | 
| cran | rmarkdown | 0.013 | 
| cran | RColorBrewer | 0.012 | 
| cran | munsell | 0.012 | 
| cran | egg | 0.011 | 
| DESCRIPTION | github/mrc-ide/EpiEstim | 0.01 | 
| cran | cowplot | 0.01 | 
| cran | outbreaks | 0.01 | 
| cran | magrittr | 0.01 | 
| cran | aweek | 0.01 | 
| cran | R6 | 0.009 | 
| cran | bit64 | 0.009 | 
| cran | viridisLite | 0.009 | 
| cran | dichromat | 0.009 | 
| cran | labeling | 0.009 | 
| cran | hms | 0.009 | 
| cran | sp | 0.003 | 
| cran | xml2 | 0.003 | 
| cran | svglite | 0.003 | 
| cran | sf | 0.003 | 
| cran | rpart | 0.003 | 
| cran | rgeos | 0.003 | 
| cran | quantreg | 0.003 | 
| cran | profvis | 0.003 | 
| cran | nlme | 0.003 | 
| cran | multcomp | 0.003 | 
| cran | maptools | 0.003 | 
| cran | maps | 0.003 | 
| cran | mapproj | 0.003 | 
| cran | interp | 0.003 | 
| cran | Hmisc | 0.003 | 
| cran | hexbin | 0.003 | 
| cran | ggplot2movies | 0.003 | 
| cran | dplyr | 0.003 | 
| cran | ragg | 0.003 | 
| cran | withr | 0.003 | 
| cran | tibble | 0.003 | 
| cran | rlang | 0.003 | 
| cran | mgcv | 0.003 | 
| cran | isoband | 0.003 | 
| cran | glue | 0.003 | 
| cran | digest | 0.003 | 
| cran | coarseDataTools | 0.001 | 
| cran | reshape2 | 0.001 | 
| cran | gridExtra | 0.001 | 
| cran | fitdistrplus | 0.001 | 
| cran | coda | 0.001 | 
| cran | incidence | 0.001 | 
| cran | abind | 0.001 | 
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.