| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | R | 0.125 |
| cran | testthat | 0.059 |
| cran | lpSolve | 0.045 |
| cran | utils | 0.031 |
| cran | pryr | 0.03 |
| cran | rlang | 0.026 |
| cran | rmarkdown | 0.025 |
| cran | knitr | 0.025 |
| cran | dplyr | 0.023 |
| cran | simplermarkdown | 0.022 |
| cran | tinytest | 0.022 |
| cran | tibble | 0.022 |
| cran | covr | 0.02 |
| cran | magrittr | 0.019 |
| cran | ggplot2 | 0.016 |
| cran | methods | 0.014 |
| cran | crayon | 0.013 |
| cran | grDevices | 0.012 |
| cran | withr | 0.011 |
| cran | tidyr | 0.01 |
| DESCRIPTION | github/chainsawriot/oolong | 0.01 |
| cran | purrr | 0.01 |
| cran | htmltools | 0.008 |
| cran | glue | 0.008 |
| cran | tidyselect | 0.008 |
| cran | ragg | 0.008 |
| cran | quanteda | 0.007 |
| cran | digest | 0.007 |
| cran | Matrix | 0.007 |
| cran | Rcpp | 0.007 |
| cran | stats | 0.006 |
| cran | MASS | 0.006 |
| cran | fastmap | 0.006 |
| cran | callr | 0.006 |
| cran | Cairo | 0.006 |
| cran | vdiffr | 0.006 |
| cran | maps | 0.006 |
| cran | lattice | 0.006 |
| cran | scales | 0.006 |
| cran | gtable | 0.006 |
| cran | grid | 0.006 |
| cran | shiny | 0.005 |
| cran | stringi | 0.005 |
| cran | lifecycle | 0.005 |
| cran | ellipsis | 0.005 |
| cran | yaml | 0.005 |
| cran | xtable | 0.005 |
| cran | jsonlite | 0.005 |
| cran | RColorBrewer | 0.005 |
| cran | xml2 | 0.005 |
| cran | readtext | 0.004 |
| cran | stringr | 0.004 |
| cran | pgdraw | 0.004 |
| cran | matrixNormal | 0.004 |
| cran | ggrepel | 0.004 |
| cran | future.apply | 0.004 |
| cran | whoami | 0.004 |
| cran | rstudioapi | 0.004 |
| cran | ps | 0.004 |
| cran | processx | 0.004 |
| cran | mockery | 0.004 |
| cran | htmlwidgets | 0.004 |
| cran | asciicast | 0.004 |
| cran | VennDiagram | 0.004 |
| cran | patchwork | 0.004 |
| cran | PASWR | 0.004 |
| cran | magick | 0.004 |
| cran | gridGraphics | 0.004 |
| cran | forcats | 0.004 |
| cran | cli | 0.003 |
| cran | R6 | 0.003 |
| cran | pkgload | 0.002 |
| cran | pkgbuild | 0.002 |
| cran | nycflights13 | 0.002 |
| cran | mockr | 0.002 |
| cran | lubridate | 0.002 |
| cran | hms | 0.002 |
| cran | formattable | 0.002 |
| cran | evaluate | 0.002 |
| cran | DiagrammeR | 0.002 |
| cran | brio | 0.002 |
| cran | blob | 0.002 |
| cran | bit64 | 0.002 |
| cran | bench | 0.002 |
| cran | vctrs | 0.002 |
| cran | pkgconfig | 0.002 |
| cran | pillar | 0.002 |
| cran | fansi | 0.002 |
| cran | tidytext | 0.002 |
| cran | topicmodels | 0.002 |
| cran | text2vec | 0.002 |
| cran | stm | 0.002 |
| cran | spacyr | 0.002 |
| cran | slam | 0.002 |
| cran | quanteda.textplots | 0.002 |
| cran | quanteda.textstats | 0.002 |
| cran | quanteda.textmodels | 0.002 |
| cran | lsa | 0.002 |
| cran | lda | 0.002 |
| cran | tokenizers | 0.002 |
| cran | tm | 0.002 |
| cran | formatR | 0.002 |
| cran | spelling | 0.002 |
| cran | stopwords | 0.002 |
| cran | SnowballC | 0.002 |
| cran | RcppParallel | 0.002 |
| cran | fastmatch | 0.002 |
| cran | sass | 0.002 |
| cran | showtext | 0.002 |
| cran | dygraphs | 0.002 |
| cran | future | 0.002 |
| cran | shinytest | 0.002 |
| cran | reactlog | 0.002 |
| cran | markdown | 0.002 |
| cran | datasets | 0.002 |
| cran | cachem | 0.002 |
| cran | bslib | 0.002 |
| cran | commonmark | 0.002 |
| cran | tools | 0.002 |
| cran | promises | 0.002 |
| cran | later | 0.002 |
| cran | sourcetools | 0.002 |
| cran | fontawesome | 0.002 |
| cran | mime | 0.002 |
| cran | httpuv | 0.002 |
| cran | sp | 0.002 |
| cran | svglite | 0.002 |
| cran | sf | 0.002 |
| cran | rpart | 0.002 |
| cran | rgeos | 0.002 |
| cran | quantreg | 0.002 |
| cran | profvis | 0.002 |
| cran | nlme | 0.002 |
| cran | munsell | 0.002 |
| cran | multcomp | 0.002 |
| cran | maptools | 0.002 |
| cran | mapproj | 0.002 |
| cran | interp | 0.002 |
| cran | Hmisc | 0.002 |
| cran | hexbin | 0.002 |
| cran | ggplot2movies | 0.002 |
| cran | mgcv | 0.002 |
| cran | isoband | 0.002 |
| cran | keyATM | 0.001 |
| cran | irr | 0.001 |
| cran | cowplot | 0.001 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.