| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | R | 0.305 |
| cran | testthat | 0.093 |
| cran | Rcpp | 0.043 |
| cran | covr | 0.042 |
| cran | knitr | 0.037 |
| cran | methods | 0.033 |
| cran | lattice | 0.029 |
| cran | rmarkdown | 0.027 |
| cran | rlang | 0.021 |
| cran | grid | 0.019 |
| cran | grDevices | 0.019 |
| cran | data.table | 0.018 |
| cran | jsonlite | 0.018 |
| cran | yaml | 0.018 |
| cran | XML | 0.018 |
| cran | utils | 0.017 |
| cran | graphics | 0.017 |
| cran | plyr | 0.016 |
| cran | stringr | 0.016 |
| cran | gtable | 0.014 |
| cran | ggplot2 | 0.012 |
| cran | egg | 0.011 |
| DESCRIPTION | github/ScialdoneLab/MitoHEAR | 0.01 |
| cran | stats | 0.008 |
| cran | bezier | 0.006 |
| cran | markdown | 0.006 |
| cran | png | 0.006 |
| cran | gridBase | 0.006 |
| cran | ComplexHeatmap | 0.006 |
| cran | dendextend | 0.006 |
| cran | colorspace | 0.006 |
| cran | shape | 0.006 |
| cran | GlobalOptions | 0.006 |
| cran | sp | 0.003 |
| cran | xml2 | 0.003 |
| cran | vdiffr | 0.003 |
| cran | svglite | 0.003 |
| cran | sf | 0.003 |
| cran | rpart | 0.003 |
| cran | rgeos | 0.003 |
| cran | RColorBrewer | 0.003 |
| cran | quantreg | 0.003 |
| cran | profvis | 0.003 |
| cran | nlme | 0.003 |
| cran | munsell | 0.003 |
| cran | multcomp | 0.003 |
| cran | maptools | 0.003 |
| cran | maps | 0.003 |
| cran | mapproj | 0.003 |
| cran | interp | 0.003 |
| cran | Hmisc | 0.003 |
| cran | hexbin | 0.003 |
| cran | ggplot2movies | 0.003 |
| cran | dplyr | 0.003 |
| cran | ragg | 0.003 |
| cran | withr | 0.003 |
| cran | tibble | 0.003 |
| cran | scales | 0.003 |
| cran | mgcv | 0.003 |
| cran | MASS | 0.003 |
| cran | isoband | 0.003 |
| cran | glue | 0.003 |
| cran | digest | 0.003 |
| cran | circlize | 0.001 |
| cran | dynamicTreeCut | 0.001 |
| cran | gridExtra | 0.001 |
| cran | magrittr | 0.001 |
| cran | mcclust | 0.001 |
| cran | rdist | 0.001 |
| cran | reshape2 | 0.001 |
| cran | rlist | 0.001 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.