| Manager | Name | Credit |
|---|---|---|
| cran | jsonlite | 0.157 |
| cran | httr | 0.141 |
| cran | testthat | 0.042 |
| cran | R | 0.042 |
| cran | rmarkdown | 0.034 |
| cran | knitr | 0.034 |
| cran | stats | 0.034 |
| cran | graphics | 0.034 |
| cran | scales | 0.031 |
| cran | utils | 0.026 |
| cran | magrittr | 0.026 |
| cran | ggplot2 | 0.026 |
| cran | zoo | 0.023 |
| cran | covr | 0.018 |
| cran | tibble | 0.018 |
| cran | Rcpp | 0.018 |
| cran | rprojroot | 0.016 |
| cran | cellranger | 0.016 |
| cran | webutils | 0.016 |
| cran | httpuv | 0.016 |
| cran | spelling | 0.016 |
| cran | Matrix | 0.011 |
| cran | grDevices | 0.011 |
| cran | methods | 0.011 |
| DESCRIPTION | github/ImperialCollegeLondon/safedata | 0.01 |
| cran | digest | 0.008 |
| cran | withr | 0.008 |
| cran | tcltk | 0.008 |
| cran | stats4 | 0.008 |
| cran | rgl | 0.008 |
| cran | igraphdata | 0.008 |
| cran | graph | 0.008 |
| cran | ape | 0.008 |
| cran | pkgconfig | 0.008 |
| cran | wk | 0.003 |
| cran | vctrs | 0.003 |
| cran | tmap | 0.003 |
| cran | tidyselect | 0.003 |
| cran | tidyr | 0.003 |
| cran | terra | 0.003 |
| cran | stars | 0.003 |
| cran | spatstat.utils | 0.003 |
| cran | spatstat.linnet | 0.003 |
| cran | spatstat.random | 0.003 |
| cran | spatstat.geom | 0.003 |
| cran | spatstat | 0.003 |
| cran | sp | 0.003 |
| cran | RSQLite | 0.003 |
| cran | RPostgreSQL | 0.003 |
| cran | RPostgres | 0.003 |
| cran | rlang | 0.003 |
| cran | raster | 0.003 |
| cran | pool | 0.003 |
| cran | pillar | 0.003 |
| cran | odbc | 0.003 |
| cran | microbenchmark | 0.003 |
| cran | mapview | 0.003 |
| cran | maps | 0.003 |
| cran | lwgeom | 0.003 |
| cran | dplyr | 0.003 |
| cran | blob | 0.003 |
| cran | units | 0.003 |
| cran | tools | 0.003 |
| cran | s2 | 0.003 |
| cran | grid | 0.003 |
| cran | DBI | 0.003 |
| cran | classInt | 0.003 |
| cran | readxl | 0.001 |
| cran | chron | 0.001 |
| cran | curl | 0.001 |
| cran | sf | 0.001 |
| cran | igraph | 0.001 |
Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.